Úvod »KOTLY NA DREVO» DEFRO Optima komfort A 15 Kw
Vybavenie / typ kotla | J.m. | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
Nominálny výkon | kW | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
Minimálny výkon | kW | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 10,5 | |
Rozsah výkonu | kW | 2,4-8 | 3,0-10 | 3,6-12 | 4,5-15 | 6,0-20 | 7,5-25 | 9,0-30 | 10,5-35 | |
Emisie CO v produktoch spaľovania podľa PN-EN 12809 | 0,388-0,432% | |||||||||
Veľkosť výmenníka | m2 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 3,9 | |
Tepelná strata kotla | kW | 1,12 | 1,31 | 1,50 | 1,79 | 2,27 | 2,74 | 3,22 | 3,70 | |
Veľkosť vykurovaných miestnosti | m2 | do 110 | do 140 | do 150 | do 200 | do 260 | do 290 | do 350 | do 390 | |
Jednorazový zásyp paliva | kg | ~18 | ~21 | ~21 | ~30 | ~41 | ~51 | ~66 | ~74 | |
Spotreba paliva** | kg/h | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 3,7 | 4,4 | 5,1 | |
Tepelná účinnosť | % | 80,7 | ||||||||
Max. pracovný tlak | bar | 1,5 | ||||||||
Požadovaný ťah spalín | Pa | 18 | 20 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 | |
Teplota spalín pri nominálnom výkone | °C | 177,1-247 | ||||||||
Hmotnosť spalín pri nominálnom výkone | g/s | 6,7 | 7,2 | 8,5 | 10,4 | 11,6 | 15,4 | 18,5 | 20,8 | |
Teplota vody na výstupe min./max. | °C | 65/90 | ||||||||
Teplota vody na spiatočke min. | °C | 55 | ||||||||
Rozsah teploty vody v kotle | °C | 30-90 /pomocou regulátora ťahu/ | ||||||||
Hmotnosť kotla | kg | 194 | 242 | 250 | 284 | 312 | 347 | 403 | 467 | |
Objem vody v kotle | l | 36 | 50 | 53 | 60 | 72 | 82 | 87 | 111 | |
Odpor prietoku vody cez kotol | ΔT=10K | mbar | 1,7 | 2,6 | 3,5 | 4,8 | 7,0 | 9,2 | 11,4 | 13,5 |
pri nominálnom výkone | ΔT=20K | mbar | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,8 | 2,6 | 3,4 | 4,2 |
Rozmery komína |
cm x cm Ø mm |
14x14 160 |
14x14 160 |
14x14 160 |
14x14 160 |
14x14 160 |
16x16 180 |
17x17 190 |
18x18 200 |
|
Minimálna výška komína | m | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Šírka |
mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 750 | 750 | |
Hĺbka | mm | 890 | 1045 | 1045 | 1045 | 1115 | 1145 | 1145 | 1215 | |
Výška | mm | 1407 | 1530 | 1530 | 1570 | 1620 | 1625 | 1625 | 1640 | |
Rozmery nakladacieho otvoru | mm | 258x188 | 258x188 | 258x188 | 308x238 | 308x238 | 358x238 | 358x238 | 358x238 | |
Výstup a spiatočka | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” | ||
Vypúšťací ventil | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ||
Priemer sopúcha | mm | 127 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
Max. teplota v miestnosti | °C | 50 |
kW/rozmer |
A šírka |
B hĺbka |
C výška |
D šírkaXvýška |
Rozmery spaľovacej komory a prikladacích dvierok
|
8 | 258 | 275 | 280 | 258x188 | |
10 | 258 | 355 | 255 | 258x188 | |
12 | 308 | 355 | 255 | 308x188 | |
15 | 308 | 430 | 255 | 308x188 | |
20 | 358 | 475 | 315 | 358x188 | |
25 | 358 | 530 | 360 | 358x188 | |
30 | 408 | 530 | 405 | 408x188 | |
35 | 408 | 535 | 405 | 408x188 |